អត្ថប្រយោជន៍
ជួរពេញ 1000v ដំបូងរបស់ UTLលក្ខណៈផលិតផល
លីត្រ 1000V
l ស្នាដៃល្អ។
l ការអនុវត្តមានស្ថេរភាព
l ងាយស្រួលតំឡើង
l ផ្នែកនៃស្ថានីយសាកល្បងរចនាសម្ព័ន្ធចុងក្រោយបំផុត។
l គ្រឿងបរិក្ខារដ៏សម្បូរបែប ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃឱកាសផ្សេងៗ
ទិន្នន័យលម្អិតផលិតផល
| លក្ខណៈសម្បត្តិផលិតផល | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង | | |
| ចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផល | ស្ថានីយត្រង់ឆ្លងកាត់ & ច្រកចេញចូលតែមួយ | ស្ថានីយដី និងច្រកចេញចូលតែមួយ |
| ប្រភេទផលិតផល | ប្លុកស្ថានីយប្រភេទវីស | ប្លុកស្ថានីយប្រភេទវីស |
| ស៊េរីផលិតផល | UUT | UUT |
| លេខភ្ជាប់ | 3 | 3 |
| ឧស្សាហកម្ម | ឧស្សាហកម្មថាមពល វិស្វកម្មរោងចក្រ ការគ្រប់គ្រងដំណើរការ វិស្វកម្មមេកានិក ឧស្សាហកម្មផ្លូវដែក | ឧស្សាហកម្មថាមពល វិស្វកម្មរោងចក្រ ការគ្រប់គ្រងដំណើរការ វិស្វកម្មមេកានិក ឧស្សាហកម្មផ្លូវដែក |
| សក្តានុពល | 1 | 1 |
| ទិន្នន័យខ្សែភ្លើង | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| ប្រវែងបន្ទះ | 9 | 9 |
| AWG | ២៤~១២ | ២៤~១២ |
| ផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ conductor រឹង | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| ផ្នែកឆ្លងកាត់ conductor ដែលអាចបត់បែនបាន។ | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| សមត្ថភាពខ្សែភ្លើងអប្បបរមានៃខ្សែតែមួយ | ០.២ | ០.២ |
| សមត្ថភាពខ្សភ្លើងអតិបរមានៃខ្សែតែមួយ | 4 | 4 |
| សមត្ថភាពខ្សភ្លើងអប្បបរមានៃខ្សភ្លើងពហុខ្សែ | ០.២ | ០.២ |
| សមត្ថភាពខ្សភ្លើងអតិបរមានៃខ្សភ្លើងពហុខ្សែ | 4 | 4 |
| ទិសដៅបន្ទាត់ចូល | ការបញ្ចូលខ្សែចំហៀង | ការបញ្ចូលខ្សែចំហៀង |
| ទទឹង(ម.ម) | ៥.២ | ៥.២ |
| កម្ពស់ (មម) | ៥៧.៨ | ៥៧.៨ |
| ជ្រៅ (មម) | ៤៦.៩ | ៤៦.៩ |
| NS 35/7.5 | ៤៧.៥ | ៤៧.៥ |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ IEC | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| ការវាយតម្លៃកម្លាំងរុញច្រានទប់ទល់នឹងវ៉ុល | 6kV | 6kV |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ៥០០ | |
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 24 |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ UL | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ||
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃសម្ភារៈ | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| ពណ៌ | ប្រផេះ | លឿង និងបៃតង |
| ការវាយតម្លៃភាពងាយឆេះ | V0 | V0 |
| កម្រិតបំពុល | 3 | 3 |
| ក្រុមសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | I | I |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | PA66 | PA66 |
| បទដ្ឋាននិងបទដ្ឋាន | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| ការតភ្ជាប់អនុលោមតាមស្តង់ដារ | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |